Navigace
Obsah
Vítejte na oficiálních www stránkách obce Polepy.
Statistické údaje
Status | Obec |
Kraj | Středočeský |
Okres | Kolín |
Obec s roz.působností | Kolín |
Pověřená obec | Kolín |
Katastrální výměra: | 242 ha |
Zeměpisná šířka | 50° 0' 14" |
Zeměpisná délka | 15° 12' 24" |
Nadmořská výška | 212 m |
Zákl.sídelní jednotka | 1 |
Počet částí: | 1 |
Katastrální území | 1 |
Počet obyvatel k 1.1.2021: | 647 |
Z toho v produkt. věku: | 427 |
Průměrný věk: | 42,9 |
15. 6. - 31. 8. 2022
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Polepy, konaného dne 8. 6. 2022
Úřední deskaZobrazit více
31. 5. - 30. 6. 2022
Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Polepy dne 8. 6. 2022
Úřední deskaZobrazit více