Navigace
Obsah
Rozpočet Polepy
Schválený rozpočet | 13 156 510 Kč |
Upravený rozpočet | 13 155 416 Kč |
Skutečné plnění | 4 489 431 Kč |
Plnění | 34,13 % |
Schválený rozpočet | 12 754 001 Kč |
Upravený rozpočet | 12 754 001 Kč |
Skutečné čerpání | 3 016 365 Kč |
Čerpání | 23,65 % |
sestaveno ke dni 30. 4. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.