Rozpočet
Rozpočet Polepy
sestaveno ke dni 30. 11. 2021
Příjmy
Finanční transfery
| Schválený rozpočet | 1 497 820,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 391 969,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 651 580,00 Kč |
| Plnění | 69,05 % |
15,91 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Inv. př. transfery od krajů | 647 820,00 | 647 820,00 | 647 820,00 | 100,00 |
| NI. př. transf. od krajů | 645 000,00 | 1 287 700,00 | 642 700,00 | 49,91 |
| NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 145 000,00 | 120 600,00 | 110 550,00 | 91,67 |
| Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 60 000,00 | 176 851,00 | 86 851,00 | 49,11 |
| Inv.př. transfery ze státních fondů | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 0,00 | 138 998,00 | 143 659,00 | 103,35 |
| Celkem | 1 497 820,00 | 2 391 969,00 | 1 651 580,00 | 69,05 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.




