Navigace

Obsah

Rozpočet Polepy

Schválený rozpočet 14 528 634 Kč
Upravený rozpočet 15 610 770 Kč
Skutečné plnění 15 583 187 Kč
Plnění 99,82 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
7 788 330 8 307 050 8 302 003 99,94
1 307 250 1 313 761 1 291 225 98,28
10 000 269 420 269 420 100,00
5 423 054 5 720 539 5 720 539 100,00
14 528 634 15 610 770 15 583 187 99,82
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.