Obsah
Vítejte na oficiálních www stránkách obce Polepy.
Statistické údaje
Status | Obec |
Kraj | Středočeský |
Okres | Kolín |
Obec s roz.působností | Kolín |
Pověřená obec | Kolín |
Katastrální výměra: | 242 ha |
Zeměpisná šířka | 50° 0' 14" |
Zeměpisná délka | 15° 12' 24" |
Nadmořská výška | 212 m |
Zákl.sídelní jednotka | 1 |
Počet částí: | 1 |
Katastrální území | 1 |
Počet obyvatel k 1.1.2023: | 645 |
Z toho v produkt. věku: | 422 |
Průměrný věk: | 43,97 |
1. 10. 2024
Sdružení kominíků a topenářů budou provádět revize kotlů na tuhá paliva a kontroly a čištění komínů
AktualityZobrazit více