Obsah
Vítejte na oficiálních www stránkách obce Polepy.
Statistické údaje
Status | Obec |
Kraj | Středočeský |
Okres | Kolín |
Obec s roz.působností | Kolín |
Pověřená obec | Kolín |
Katastrální výměra: | 242 ha |
Zeměpisná šířka | 50° 0' 14" |
Zeměpisná délka | 15° 12' 24" |
Nadmořská výška | 212 m |
Zákl.sídelní jednotka | 1 |
Počet částí: | 1 |
Katastrální území | 1 |
Počet obyvatel k 1.1.2023: | 645 |
Z toho v produkt. věku: | 422 |
Průměrný věk: | 43,97 |
12. 9. 2024
Informace k hrozícím povodním po jednání Povodňové komise Středočeského kraje a Ústřední povodňové komise
AktualityZobrazit více
8. 8. 2024
Změna otevírací doby obecní knihovny v Polepech ve středu 14. 8. 2024
AktualityZobrazit více