Rozpočet
Rozpočet Polepy
sestaveno ke dni 30. 4. 2024
Příjmy
Daňové
| Schválený rozpočet | 11 581 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 581 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 408 246,00 Kč |
| Plnění | 29,43 % |
75,92 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 1 665 663,00 | 32,03 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 621 672,00 | 19,43 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 576 302,00 | 36,02 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 550 000,00 | 550 000,00 | 10 053,00 | 1,83 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 450 000,00 | 450 000,00 | 353 949,00 | 78,66 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 410 000,00 | 410 000,00 | 126 020,00 | 30,74 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 100 000,00 | 100 000,00 | 25 930,00 | 25,93 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 60 000,00 | 60 000,00 | 22 195,00 | 36,99 |
| Příjem z poplatku ze psů | 7 500,00 | 7 500,00 | 5 682,00 | 75,76 |
| Příjem ze správních poplatků | 4 000,00 | 4 000,00 | 780,00 | 19,50 |
| Celkem | 11 581 500,00 | 11 581 500,00 | 3 408 246,00 | 29,43 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.




